历年时事评论与预测 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
//美USGS世界震讯A B C D E火山 | |
日本地震讯 美地震预测网 | ||
路透社网 英国台 台湾地震讯 1 | ||
2005年时事评论与预测 | 回首页Email:shaodonglin@126.com | 预测结果 |
051230 | 纽约客机引擎起火迫降(关注西海岸地震) | 0102加州北部 3.3级地震1月12日俄勒冈海岸5.6级地震N43.5,W127.060213美国东北部发生60年一遇的暴风雪(纽约积雪达50厘米)060216旧金山东部发生4.3级地震 |
051229 | 罗马尼亚近期接连发生禽流感,分布于黑海之滨与多脑河流域。布加勒斯特东北180公里处发生5.2级地震,更需关注黑海与里海周边及高加索地震(黑海-克里米亚半岛禽流感发生多起) | 包括罗马尼亚在内欧洲大部分地区遭受寒流\暴风雪袭击,060216罗马尼亚N45.7,E25.6\4.0级地震 |
051223 | 阿塞拜疆一架安-140客机从巴库起飞后即坠毁(评论:大震在即)与伊朗空难地震同期发生.而且关联旧金山、塔吉克斯坦、土耳其西部(10月23日已发生空难) | 12月25日土耳其西部4.5级 |
051222 | 新西兰120头导航鲸搁浅(与10月28日相同) | 12月21日新西兰S37.7,E179.4\4.4级12月24日S40.4,E176.9\4.2级地震 |
051222 | 加拿大鲁佩特王子城附近小邮政飞机起飞后坠毁 |
051222 | 日本东京至北海道3天后将再M6.0级地震 | 12月24日东京北部、西部4.8级地震,25日东京4.3级.12月26日东京南部5.8级N26.7,E140.12月29日东京4.8级N36.1,E139.8.12月28日北海道4.4级地震060118东京东北海域发生6.0级地震N37.7,E142.1(这次地震比预测来的晚) |
051219 | 印度北方堪培拉型轰炸机坠毁 |
051219 | 德国西南瑞士小飞机坠毁边境 | 060213巴伐利亚遭受严重暴风雪灾060306德国南部瑞士境内地震(没有详情)另德国、法国、瑞士遭受严重暴风雪。 |
051210 | 尼日利亚客机坠毁哈科特 | 12月19日卡尔斯勃格N5.7,E1.2.发生5.0级地震 |
051209 | 美国芝加哥客机下降时冲出跑道关注东西二岸 | 12月10日强大暴风雪袭击纽约12月24日加州北部N40.4,W125.2、发生4.7级地震 |
051209 | 智利阿根廷边界S23十天内将再地震 | 12月12日阿根廷智利S23-24,W71.发生4.6级地震二次 |
051209 | 日本东京及北部、北海道三天内将再次M6.0级地震包括九洲 | 12月12日北海道N43.3,E139.3发生5.4级地震12月17日日本东京至北海道发生6.2级地震图12月17日九洲3.8级, |
051207 | 伊朗C-130运输机坠毁德黑兰130人身亡评论:潜伏了大地震(03年大震有3万人身亡, 震前空难) |
051205 | 东非6.8-7.5级地震(5月26日已有预测)评论:东非-秘鲁-巴布亚新几内亚近期震级都达M6.5级以上,都同位于S6.5纬线.12月11日S6.5,E152.3M6.8级.8月24日秘鲁S5.66,W76.37 |
051203 | 德国空客在土耳其西北泰米基达省遇湍流伤13人。 评论:近期地中海所有半岛正在起伏波动各种动态会出现,希土边界必大震 | 希腊境内天鹅发生禽流感 |
051202 | 西班牙一架直升机坠毁 | 葡萄牙西部海域5.2级地震N37,W14.1月9日葡萄牙西部海域5.2级地震N37,W14.060311西班牙N40,E1.25\4.5级地震 |
051123 | 21日长江口佘山岛海滩一头巨大鲸死亡,评论:96、04年11月长江口地震注意2月10日以来关于上海的评论(22日九州岛南部海6.2级地震多次) | 巨鲸与九江地震也有关 |
051123 | 东京20小时内将发生6.0级地震 | 26日千叶、茨城4.0级地震12月2日茨城4.3级12月2日东京东北海域6.5级地震N38.1,E142.1 |
051121 | 莫斯科小飞机坠毁称:气候不佳是围反驾驶规则评论:莫斯科以往空难后多,后发生暴风雪或小地震 | 060120暴风雪袭击莫斯科及欧洲大部060224莫斯科市场顶蓬坍塌已有57人死亡 |
051113 | 哥仑比亚麦德林北部山区小型客机坠毁 | 11月24日麦德林东北4.6级,12月28日4.8级地震N5.09,W75.78.060106麦德林东北N6.5,W76\4.7级060109麦德林东北5.2级地震N6.66,W73.01 |
051113 | 太原机场航班下降时冲出跑道评论:十年前直升机触及楼房坠毁,以为驾驶失误。几月后,太原市发生5级地震。 |
051113 | 11日阿富汗又空难-俄式ll-76运输机坠毁喀布尔北部,评论:地震会向东推进。新疆和田、泽普禽流感与此有关 | 12月15日阿富汗北地震6.7级,与和田同一纬度12月28日巴基斯大林坦5.2级地震(喀布尔东部) |
051112 | 山东临沂直升机坠毁人民广场图 |
051112 | 辽宁省禽流感地理与地震 图 你能看懂吗? |
051107 | 火星冲日 |
051103 | 菲律宾北部卡加渊谷省飞机坠海巴礼斯迪洛斯镇 |
051102 | 日本茨城县发生禽流感8.2万只鸡被扑杀评论:近期当地不断地震,估计会有更大地震。去年日本所发生的禽流感都被用来成功预测地震。(都是7级以上大地震)11月14日茨城又发生禽流感,称:原先就有H5抗体。区域不同 | 11月6日茨城县4.0级地震(东京北部)11月7日岩手5.0级地震11月12日茨城县4.7级地震图11月15日本州东部7.1级地震图16日茨城4.8级地震17日茨城海域4.9级 |
051028 | 澳大利亚塔斯马尼亚岛130头巨头鲸死亡,图评论:当前正是地球自转速度变化关键时刻,南北半球地壳移动幅度较大,在印尼、日本、堪察加、新西兰等地地震进一步展开,当地也是一个地震区域。参考生物异常与地震的文章(地层活动与人类生活) | 10月31日堪察加4.9级N52.89,E155.2 11月2日克马德克群岛5.8级地震10月4日新泻4.8级10月8日北海道、堪察加分别4.7-5.0级地震11月17日堪察加5.2级地震11月22日新西兰4.3级地震S38.5,W176.8 |
051028 | 东京至北海道将再次M5-6级地震(30日前后) | 10月29日8:00北海道4.8级N43.0E145.010月31日东京北4.3级N36.2,E139.8图11月7日岩手5.0级地震 |
051025 | 西班牙巴塞罗纳小飞机坠毁 | 葡萄牙西部海域5.2级地震N37,W14,1月9日葡萄牙西部海域5.2级地震N37,W14 |
051025 | 美国旧金山将发生大地震(近日笔者邮件对美新闻、USGS、等世界组织预告为10月17日。17日洛杉矶先后发生了4.4级地震三次(不同位置)21日旧金山只有2.6级地震.其北部4.2级地震.这次地震预测,笔者刻意提前15-45天(自然灾害规则性演变与天体运动中的论点理应是11月15日、12月15日)(2月15日新疆N41.6,E79.3乌什6.2级地震+9个月或者10个月) | 10月26日旧金山2.6级10月30日东部2.9-3.1级地震11月6日密西西比河、俄亥俄河流域龙卷风跨越数州22人死,图11月21日旧金山东部4.0级地震(时候到了,继续关注)060216旧金山东部N37.9,W118.7\4.3级地震 |
051023 | 阿塞拜疆直升机坠毁联合国租用于救灾巴震(高加索地震在即) |
051021 | 加拿大多仑多西北4.2级地震N44.66,W80.40(8月3日空难\老人院疫情是最好的解释) 土耳其西部雅典东部5.9级地震(18日原震区)N38.14,E26.75(8月12日雅典空难希腊\土耳其近期发生禽流感也与此有关)10月18日\22日雅典西部5.6-4.7级地震(37.7N,20.9E)图 |
051020 | 10月18日台北复兴航空公司客机冲出跑道台湾高雄S-70反潜直升机坠毁\10月30日嘉义小飞机坠毁(麻烦来了) | 10月28日嘉义4.6级地震,10月30花莲4.0级 |
051018 | 中国对珠峰高度测量后宣布:比前次测量下降三米多,过去宣传是不断地在升高\最近美国华裔人士宋晓东等研究称地核自转速快于地壳.评论:这二项研究结果都是我在1985年写的无标题文章中已经确立,所留的文本被警察抄走了.当年曾寄上海地震局长王明球、台湾和美国.美国信件因地址不详而退回.该信也抄走了。现在的网页是回忆当年内容。 |
051016 | 巴基斯坦地震区直升机坠毁评论:另一种大地震即沉降地震将发生(月底前可能性大)似印尼大震后的另次一大震 | 18日原震区5.8级地震 10月23日巴地震区西部6.0级地震阿富汗有伤亡 |
051015 | 近期注意俄罗斯远东堪察加、哈巴罗夫斯克、新西兰6.0级左右地震 | 10月17日新西兰5.7级地震S49.5,E163.810月31日堪察加4.9级N52.89,E155.2 |
051015 | 美国东北部数州遭受严重暴雨洪水包括纽约评论:几个月来美洲东部几次空难和西部地震都与此有关有了证实(请参考以前的记录)8月3日、6月17日、6月15日、5月22日 |
051015 | 10月17日前后东京及北部、北海道5.0级地震 | 10月16日下午东京市中5.1级地震N35.988,E139.76图10月18日东京北部宫城南北4.9级地震N37.9,E142.10月18日青森5.2级N40,E13910月19日东京东北6.4级地震N37,E140 |
051014 | 俄罗斯高加索纳尔奇克市发生反政府武装暴动评论:这是典型的地震逆反心理,本来存在的社会性矛盾会激化上升,包括生态异常(瘟疫),这种事态,在非洲布隆迪,印巴克什米尔较典型。88年12月5日大地震前亚美尼亚与阿塞拜疆种族战乱随地震发生后一切似平静了,纳尔奇克市位于格鲁吉亚北边地区(注意6月20日、8月23日预测)这次地震将关联美国 | 10月17日印度一部长在克什米尔被枪杀 |
051009 | 意大利北部科莫附近(波尔札莱)小飞机坠毁关注北部和南部地震火山(与8月6日、23日内容有关) |
051005 | 关注秘鲁中南部强烈地震 | 10月3日秘鲁中南部S16.76,76.58\5.0级地震(此讯得知晚)10月12日秘鲁南部4.9级地震10月17日4.9级地震N15.45,W74.8 10月17日5.6级地震S17.7,W69.37.10月18日秘鲁中部5.1级地震S14.17,W72.60 |
051005 | 巴西亚马逊河流域大部将洪水泛滥二个月内目前40年一遇干旱 |
050930 | 10月3日东京及北部福岛台湾发生6.0级地震 | 10月1日台湾花莲东部海域5.4级,东京4.3级地震,10月3日北海道4.5级,2日茨城3.9级4日茨城3.9级4日台湾花莲海域4.7级 |
050925 | 阿富汗南部直升机坠毁地点不详 | 10月23日阿富汗南部查布尔省、帕克提省发生地震10人亡。 |
050922 | 墨西哥城西南直升机坠毁评论:地震、洪水、飓风、火山爆发将再来,也包括危地马拉...沿线 | 9月24日墨西哥N18..94W96.75\5.1级地震\洪都拉斯5.8级地震 10月1日萨尔瓦多西部(近危地马拉llamatepec火山爆发)10月02日飓风正在墨西哥湾形成图STAN飓风使上千人死亡 10月7日萨尔瓦多5.8级地震\10月17日尼加拉瓜5.8级地震,飓风正向这二个地区推进图 |
050910 | 阿富汉喀布尔直升机坠毁塞浦露斯小飞机坠毁刚果金布拉柴维尔A-26坠毁;(参考2月5日一架波音737客机在喀布尔附近坠毁,图为搜救人员)每次喀布尔发生空难后都有地震在其附近发生 | 10月8日巴基斯坦N34.7,E73.5\7.6级地震(与空难地同纬度,地震灾及印度、喀布尔4万人死亡6-7万人受伤,350万人无家可归)喀布尔是多空难地区,地震自喀布尔逐步东移,04年4月6日、12月3日、05年2月5日。图有些地震及空难未曾写入 |
050910 | 台风将再袭日本.东京为中心.东京北地震可达6级以上 | 9月20日东京及东京北部4.3-4.9级地震21日北海道东部6.2级地震 台风已经形成9月22日图 |
050906 | 一周内日本九州岛与上海之间将发生5-6级地震,也可在九州东部, | 9月15日南黄海4.2级地震,9月16日黄海地震上海北部N33.25,E121.45\3.7级 |
050905 | 印尼棉兰波音737坠毁131人丧身,评论:大地震将至。图 | 9月7日棉兰西部海域4.9级地震,N5.48,E94.67几天内苏门答腊周围多次4.5-5.5级地震9月11日棉兰西北5.9级地震N4.89,E95.0 10月8日棉兰西北再发生5.8级地震.10月11日该地6.0级地震 |
050905 | 密西西比河流域北纬42度地区仍需关注洪水、风暴(龙圈风) | 多仑多、纽约 9月22日丽塔飓风图11月6日密西西比河、俄亥俄河流域龙卷风跨越数州22人死,图 |
美国新奥尔良一架救援直升机坠毁,评论:西部海岸近期地震不断,继续关注 |
050904 | 9月中旬关注堪察加半岛\新西兰中部5—6级地震 | 9月10日堪察加南部N51.14,E156.19\4.9级 9月16日新西兰北部4.0级地震 |
050901 | 天王星冲日、合地。太阳-地球-天王星三点连一线。9月16太阳发生耀斑,9月18满月,是东京、印尼、地中海地震的关键时刻。 |
050826 | 吉尔吉斯直升机坠毁 | 060106吉尔吉斯N39.5E73.5\4.8级地震 |
050826 | 今天东京有小地震M5.0 | 26日东京北部5.2级地震N36.7E142. |
050825 | 捷克小飞机坠毁布拉格评论:原因与瑞士一样 |
050823 | 秘鲁普卡尔帕波音737下降时坠毁,评论:秘鲁中部正酝酿地震前题是太平洋汤加、斐济接连地震,同时也关注非洲马斯克林群岛地震、火山爆发。 | 秘鲁9月中部海域4.9级地震,9月26日中北部7.5级地震S5.66,W76.37 |
050823 | 瑞士南部瓦莱卡州小飞机坠毁,评论:当前地中海正处于地震活动期,伊比利亚半岛、亚平宁半岛、巴尔干半岛波动导致巴伐利亚、奥地利、罗马尼亚、瑞士洪水泛滥;西西里、雅典空难、地震接连发生;西班牙、葡萄牙、法国干旱;高温森林火灾(罗马尼亚前不久发生了地震)近期关注西西里较大地震及火山爆发;雅典、格罗吉亚地震。(希腊克里特岛20日发生地震)雅典北部空难前也发生过地震。这些地区一旦发生禽流感灾情就大了。 | 瑞士地中海N33.88,E25.75\5.30级地震 N46.2,E7.0发生5.1级地震 9月10日雅典西部4.6级地震N37.66,E27.15 9月16日意大利北部4.6级地震 10月06日格鲁吉亚4.6级地震图10月15日土耳其西部、罗马尼亚发生禽流感、保加利亚已有四只飞禽出现异常。10月18日希腊禽流感、10月17日雅典东部6.0级海域地震(土耳其西部).10月18日雅典西部5.6级地震N37.7,E20.9 |
050820 | 今天或明天东京有6.0级地震 | 8月21日10点新泻中越N37,E138.5.1级地震5次 |
050819 | 印度卡纳塔克邦直升机坠毁 | 9月印度南部暴风雨后死伤和财产损失惨重 |
050819 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克直升机坠毁评论:南部地震在即.另外俄涅夫捷尤甘斯克直升机坠毁 | 11月12日萨哈林岛东南海域4.7级地震(为图中圆圈东部) |
050816 | 委内瑞拉麦道MD-82客机坠毁评论当地及东部地震在即,近期墨西哥至委内瑞拉地震带正外于活动 | 8月16日空难地对岸发生4.5级地震,沿海也有二次8月18日委内瑞拉N9.0W63.0、4.6级地震 |
050816 | 8月17日台湾将发生中等级地震关注云南 | 23日台东5.0级地震,云南3.0级地震N26.0,E102.0 |
050813 | 台风将从日本九州登陆后横扫本州岛(并灾及韩国)(18-19日关注东京5.0以上级地震) | 8月16日日本距离东京北部300公里海岸6.8级地震外国台报7.2级(18日东京N36.33E139.67\4.8级地震图)8月30日14号台风正向九洲逼近图 |
050812 | 希腊雅典波音737客机坠毁评论:报道说:乘客在坠机前已经冻死.驾驶员也已身亡.但是空难发生在意大利二次空难之后,而且,意大利西西里岛北岸发生了地震;雅典空难区与意大利地震\空难区呈同一纬度.可认定,空难属地震活动导致图. | 8月19日希腊克里特岛N34.47E26.7\4.5级地震 9月10日雅典西部4.6级地震N37.66,E27155 . 10月17日雅典东部土耳其海域6.0级地震(这是雅典人一次庆幸)图10月21日5.9级地震(原震区)N38.14,E26.7510月18日\22日雅典西部5.6-4.7级地震 |
050810 | 波罗得海爱沙尼亚美制直升机坠毁14人亡 评论:与6月22日有关联 | 欧洲多国遭受暴风雪重灾,丹麦雪深达二米,曾Email给瑞典总理信箱060120暴风雪\寒流袭击波罗得海周围、莫斯科及欧洲大部 |
050806 | 意大利巴勒莫飞机坠海评论:火山爆发与地震将发生西西里岛 | 8月14日意大利西西里地震4.6级 8月21日意大利罗马南部海域4.4级地震10月27日5.8级 |
050813 | 意南部小飞机坠毁卡拉布里亚评论:当地地震 |
050805 | 今天东京将发生6.0级地震 | 8月6日夜东京4.8级地震7次,8月8日东京东部海域5.6级地震4次注意未完8月8日东京南部5.3级地震N33.42,E142.38. |
050803 | 加拿大多仑多一架A-340空客下降时冲出跑道,起火燃烧。评论;关注当地将发生飓风灾害、美国西部俄勒冈州海岸月内强烈地震 | 8月4日俄勒冈海岸N43.19,W125.98\4.6级地震继续关注近期美国地震与空难关联图8月20日美国威斯康星州遭受强大龙卷风灾害,损坏严重,有说已经18次了,估计在该纬度地区范围会扩大.这是在密西西比河流域. |
050724 | 加州南部边境、新西兰中部、智利S23度及首都、北海道、堪察加、厄瓜多尔几天内5.0级以上地震 | 7月26日堪察加 M5.8级、7月25日新西兰中部4.0-4.2级、7月25日智利S25.9,W70.6\4.8级8月20日厄瓜多尔4.8-4.9级N1.35W85.0 8月23日圣地亚哥东部(阿根廷门多萨)4.9级地震S32.81,W68.77 8月30日强大飓风卡特丽娜从佛罗里达登陆沿密西西比河北移。覆盖纽约到处洪水泛滥图死亡数千人新奥尔良受损几月难以恢复8月31日加州南部N33.15,115.67\4.1级至4.6级多次地震 9月2日加州南部N33.16,E115.64\5.1级地震 9月10日阿根廷6.0级地震S31.63,W69.0\6.0级地震(位于圣地亚哥东北) |
050722 | 德国伯林一小型飞机直下状坠毁 | 包括罗马尼亚在内欧洲大部分地区遭受寒流\暴风雪袭击 |
050723 | 密切关注智利S23度强烈地震注意7月12日评论 | 8月26S23.66、W68.58\4.2级地震 10月01日S23.56阿根廷境内\5.6级地震 |
050716 | 赤道几内亚首都飞机安-32起飞后即坠毁(与5月26日空难有关联) |
050715 | 今天东京将发生5.0级以上地震台湾 | 7月16日台湾东部海5.1级地震N23.34,E122.06 7月20日台湾宜兰东部5.8级地震20日东京市3.6级\3次地震,7月22日东京东部4.5级多次继续关注 7月23日东京湾5.7级地震 7次N35.49,E139.97 |
050713 | 韩国二架战机先后坠毁 F-4E坠毁木埔港以南海域;F-5E坠毁安眠岛。评论:韩国南部近期为飓风暴雨洪水滑坡灾害区。 | 8月7日“麦沙”台风从南向北越过整个朝鲜半岛(未完)8月30日14号台风正向九洲逼近图 |
050712 | 智利圣地亚哥近几天有大地震 (7月15日-20日)另外。秘鲁与智利边界也需关注 | 7月14日秘鲁与智利边界6.1级地震7月22日圣地亚哥北部S29.32,W70.96\5.0级地震继续关注8月23日圣地亚哥东部(阿根廷门多萨)4.9级地震S32.81,W68.77 9月2日圣地亚哥S34.57,W72.47\4.9级地震 9月10日阿根廷6.0级地震S31.63,W69.0\6.0级地震(位于圣地亚哥东北) |
050626 | 日本茨城县水海市发现禽流感,400多只鸡死亡(评论:当地近期正处于地震期可肯定东京更大的地震将发生)7月10日宣布茨城县坂东市发禽流感距上次五公里.7月8日马尼拉北部也发现禽流感。估计,台湾也该有 | 7月10日08:38东京南部发生4.4-5.9级地震 |
050625 | 墨西哥波波卡特佩特尔火山爆发(5.1评论) |
050623 | 土耳其东部马拉蒂亚省F-4战机坠毁(关注6月20日评论) | 12月15日土耳其东部5.2级地震 |
050622 | 瑞典斯德哥尔摩东部120公里海域直升机坠 | 欧洲多国遭受暴风雪重灾,丹麦雪深达二米,曾Email给瑞典总理信箱60120寒流\暴风雪袭击波罗得海周围、莫斯科及欧洲大部 |
050620 | 近期关注俄罗斯高加索地区,特别是格鲁吉亚东部6级以上地震。10月30日前 | 10月06日格鲁吉亚4.6级地震图 |
050620:7:39 | 20小时内台湾东北、菲律宾吕宋岛北部、巴拉望东部、新西兰中部、印尼马鲁古海峡、九洲南部、马里亚纳群岛中部发生中等级地震 | 6月20日8:00台湾花莲4.4级地震.菲律宾巴士海峡4.3级.6月23日菲律宾N9.63,E126.39\5.2级地震 20-20日新西兰S39.14,E174.88\5.1级.20日九州南部N26,流球岛.20日马鲁古海峡东部4.4级 |
050617 | 纽约又一架直升机坠毁与4天前坠毁同一条河(东河)评论:当天加州N40.76海域发生6.7级地震继续关注西海岸地震向南移动。 | 6月17日加州北部6.6级地震N40.76,W126.59 |
050617:17 | 10个小时内.东京将发生6.0级地震 | 050617,17:56茨城南部发生4.0级地震N36.1E139.9 6月20日东京5.7级地震N35.59,E140.48图 |
050616 | 根据当前形势分析:有一颗彗星正在接近地球轨道,近期太平洋南北美洲海岸线将发生一系列大地震也包括新西兰中部。(关注这方面报道) | 7月4日美国发射火箭撞击器,撞击5年一次回归的坦普尔一号彗星。 |
050616 | 亚利桑娜州尤马一架鹞式战机坠毁评论:注意西部加州强烈地震 | 8月31日加州南部N33.15,115.67\4.1级至4.6级多次地震 9月2日加州南部N33.16,E115.64\5.1级地震 |
050616 | 给美国USGS的邮件:你们可以藐视我,甚至敌对我,但你们没能预测这次西部地震。5月22日www.shaodl.com有预测 。我会放弃世界大多数地震预测。不放弃美国,更重视加里福尼亚地震。美国、智利大地震说明太阳系边远的行星-冥王星正近太阳,地球正外于颤动高潮期。其他的行星也会发生类似的表现。关注纽约近期灾害性飓风和小地震、十月旧金山地震、密西西比河流域洪水、墨西哥火山地区地震、中国N28,E101近期地震、智利圣地亚哥地震。我曾经对你们说过:“如果不服我,那我们可以较量。”事实已经说明了我的论点正确性,而没有谁能事先确认。只能事后记录。 | 6月27日墨西哥6.3级地震 7月5日智利圣地亚哥4.6级地震 8月20日美国威斯康星州遭受强大龙卷风灾害,损坏严重,有说已经18次了,估计在该纬度地区范围会扩大.这是在密西西比河流域.8月30日强大飓风卡特丽娜从佛罗里达登陆沿密西西比河北移。覆盖纽约到处洪水泛滥图死亡数千人新奥尔良受损几年难以恢复10月19日旧金山北部4.0级地震N38.8,W122.8 |
050615 | 纽约一架小飞机坠毁 评论:当天西部海域发生7.0级地震\旧金山北部3.9级地震关注2月17日,5月22日评论,预测将发生的地震提前了.但在10月份旧金山仍会地震.图 | 6月17日加州北部6.6级地震N40.76,W126.59 |
050609 | 上海市区一居民园内坠落陨冰有13CM长,多块 评论:与2月10日长江口直升飞机坠毁同出一个原因,目前,九洲岛已多次地震。如果上海再发生空难事件,那上海地震将延迟。参考《由余杭陨冰的坠落引出的联想》 |
050602 | 苏丹首都喀土穆一架客机坠毁(这已是当地四个月内第二次空难,2月4日) |
050603 | 关注近日中国云南地震 N27-28,E100-102\6.0级以上地震,这是大概估计 ,笔者不愿意更多投入当地的研究(5月24日提及的另一大国指的就是云南地震)北纬24度及26度云南省更需重视(6.23日补充) | 喂!云南地震就在眼前啦! 7月20日云南文山N23.6,E104.2\4.1级地震 8月5日云南四川N26.59,E102.98\5.3级地震(继续关注)8月13日云南N23.60,E104.06\5.3级地震 |
050531 | 该关注(4月7日评论) | |
菲律宾巴拉望省双引擎飞机坠毁,这是半月来第六次。上月底马尼拉直升机坠北部,多名科学家丧命。 | 6月23日菲律宾N9.63,E126.39\5.2级地震.估计地震区近期也有坠机事件) |
050527 | 青海刚察县大批迁栖鸟类死于H5N1禽流感 评论:飞禽长途迁徙身上所携带的病毒,不到特定的时空条件下是不会发病的。只有在能够促使病毒发生变异的地震地理条件下才会促发病变。(生命只有在天时、地理合适条件下才能变异而有所进化)刚察地处青海湖边是地震带区,不久将会发生强烈地震。世界各地地壳构造及经纬度不同就是发生了同一类生态异常也不一定发生同样的事态。如:地震、火山爆发、洪水、飓风....因地区而论。去年,日本禽流感事件使笔者判断出大地震。但不可移用在东南亚及所有中国禽流感事发地!1984年日本九洲岛海滩三千多只候鸟无名死亡,笔者即判断并向日本领事馆预测九洲岛大地震在即。一个月后九洲发生6级以上地震。 | 据上海文汇报7月12日:青海禽流感研究人员称板头雁死于新型的变种H5N1禽流感病毒。0060106N36.7,E93.5发生4.4级地震 |
050526 | 非洲刚果(札伊尔)东部边境城市戈马与布隆迪\卢旺达相连安-28起飞3分钟坠毁,图评论:该地是赤道非洲板块多地震、火山、洪水活动区段,印尼和厄瓜多尔的大地震与该地应是同步运行的,原理一样只是稍滞后点。瘟疫与种族战乱会在此条件下发生。 | 7月13日据路透社:卢旺达当地种族战乱支持联合国的39人被活活烧死。8月10日据路透社:刚果东部一钻石矿千人患上一种病毒性肺炎21人死亡 12月4日布隆迪南部发生6.8级地震S6.21,E29.59 |
050524 | 墨西哥科利马火山爆发为多年来之最看影片。见评论:火山周围及东部在近二十天后将发生6+级地震并且沿海岸线推向哥仑比亚。飓风、洪水、火山爆发也将在沿途发生。另一大国将发生强烈地震。 |
|
||||
3月26日尼加拉瓜东部普罗维登西亚岛一架哥仑比亚小型客机起飞坠毁。 |
050522 | 纽约一架小型飞机坠毁评论:注意当地近期的气象灾害、小地震发生及西部海岸地震的发生,USGS报道N40度海域刚发生3.4级地震。 | 6月15日美国西部加州海域发生7.0级地震N41.33,W125.86 |
另外旧金山北部3.9级地震N38.85,W122.82 | ||
6月17日加州北部6.6级地震N40.76,W126.59 |
050522 | 美国也推出了地震预测网站 据参考消息5月20日报道:它可以计算出24小时之内发生的强烈地震的可能性。人们可以网上查询。预测地图可显示自己所在地何时大地震。地质勘探局首席科学家说;它并不能告诉人们大地震何时来,只能告诉某地发生地震的可能性。评论:去年11月笔者接连多次向美国该组织网上致信,预告地震,有日本、新西兰、俄罗斯堪察加、印尼大地震、和美国地震。开始他们不作任何反应,当我邮件谴责他们时才来信。说;你不会藐视我们要求你面谈吗?当日本九洲地震后他们问我“你预测了吗”这时我不客气了:“1986年我的论文寄给美国因地址不详退信,只能寄给美国驻北京大使馆预告旧金山地震,不久美国之音就预告1986年7月20日上海将发生地震。因此上海一度恐慌。可是,那天上海没有地震却是旧金山发生了6.1-6.5级地震.近二十年来我经常向美国白宫或大使、领事馆预告美国地震。而你们花了几千亿美元,几代人的时间,目前只能是记录地震,报道世界某地曾发生地震。我的地震预测网站是全********家,你要是不服我,那可以较量一下!我把研究的方法告诉你们所付出的代价比研究成功更大,你们都不理睬,你们的文明在那里?”在给他们的预告中****的误差是新西兰晚14天地震;预告印尼地震信开头是圣诞节献礼,发信时正是圣诞节;预告洛杉矶地震开头是元旦献礼,发信时是1月1日。 |
050501 | 墨西哥恰帕斯三天内先后二架直升机坠毁 ,洪都拉斯总统小飞机坠特拉海域评论:(中级地震即将在危地马拉东西两侧发生包括火山爆发) | 5月12日危地马拉4.4级N13.98W90.95。5月13日 墨西哥4.4级N16.83,W91.14. 5月18日危地马拉N14.72,W89.52\5.2级地震5月19日墨西哥N17.00,W98.18\4.4级地震.危地马拉N14.70,W91.93\5.1级地震050524墨西哥科利马火山爆发为数年来之最图 火山爆发影片6月25日,尼加拉瓜N11.56,W87.07\5.2缘地震25日墨西哥波波卡特佩特尔火山爆发 6月27日墨西哥6.3级地震N18.78,W107.34另外沿海遭受飓风袭击6月30巴拿马N8.40,W84.79\5.8级地震.050702尼加拉瓜N11.21,W86.40\5.9-6.7级地震 |
3月26日尼加拉瓜东部普罗维登西亚岛一架哥仑比亚小型客机起飞坠毁。 |
050428 | 秘鲁军用飞机坠毁距利马南部300公里的波斯科机场13人亡(关注19日评论) | 5月1日S9.0近巴西5.0级地震5月3日秘鲁S8.61,W74.3\4.7级地震.5月3日14.88,W74.52\5.9级地震见图6月7日秘鲁S10.69,W747.15\5.3级地震 |
050427 | 意大利北部科莫(帕兰佐内山区)直升飞机坠毁、 | 7月15日意大利北部N44.32,E12.14\4.4级地震,继续关注! |
东航客机降落东京机场四轮爆裂(关注近几天附近地震) | 5月13日东京北部4.3级地震N36.78,E140.38 5月19日东京N35.39,140.83\5.3级地震图 |
050419 | 关注印度洋马斯克林群岛(留尼旺岛)几天内地震、火山及鲸、豚死亡搁浅、马达加斯加飓风 | 050506马斯克林群岛东部发生5.5级地震N19.97,E66.47.(由于消息得到晚,留尼旺岛火山已于2月26日爆发过)图04年9月20日已经有过预测N37.2,E138.6 |
050415 | 日本新泻南部55公里小型搜救飞机坠毁,评论:九洲地震将引发当地近几天地震(4月23日) | 4月23日晨,长野4.1级地震(继续关注)6月20日新泻4.9级地震四次 |
050407 | 上海当天气温达到29.5度,为五十年一遇.关注2月10日事件的评论.如果近几日上海不发生地震,说明日本九洲地震未完,九洲具备多种地震条件,1996年九洲先后发生四次大地震之后上海才发生6.2级地震,这次反常高温也属地震前兆,.参考由余杭陨冰的坠落引出的联想一文(3月20日九洲大地震前上海发生接连三天23度气温)同时注意东京几天内地震 | 050411日本东京东部千叶海域发生6.1级地震 050419九洲岛N33.65 E130.15发生5.3级地震050420九洲福冈西部海域发生5.8级地震 5月26日,九洲与四国间海域4.9级地震 5月31日,日本九洲岛南部N31.37,E131.5.9级地震图 |
